|
|
|
JO- Chef: Martin Müller
JO Training 2011/2012Wer: Schüler ab
der 1. Klasse (Grundkenntisee für Lift- und Skifahren sollten
|
| 07.01.12 | Minikippslalom Mürren | SL | Grindelwald |
| 15.01.12 | JO-Rennen Frutigen | RS | Metschalp |
| 21.01.12 | JO-Animationsrennen* | RS | SSC Wimmis |
| 22.01.12 | GP Migros | RS | Schönried |
| 29.01.12 | JO Rennen Gerihorn | RS | Kuonisbergli Adelboden |
| 05.02.12 | GP Migros | RS | Wengen |
| 12.02.12 | Internes JO-Clubrennen | RS | SSCE Wiriehorn (obligatorisch) |
| 18.02.12 | JO-Animationsrennen* | RS | SC Weissenburg |
| 26.02.12 | EKI-Cup Hasliberg | RS | Hasliberg |
| 03.03.12 | JO-Animationsrennen | RS | Kl. Scheidegg |
| 04.03.12 | JO-Rennen First | RS | Grindelwald-First |
| 04.03.12 | GP Migros | RS | Adelboden |
| 11.03.12 | JO-Minikippslalom | SL | Wengen |
| 18.03.12 | EKI-Cup Final | SL | Männlichen |
*Rennen durch die JO betreut und das Startgeld vom Klub bezahlt.
Anmeldung für GP Migros online durch JO-Chef
Rangliste JO-Animationsrennen vom 22.01.2011